Mudanças entre as edições de "Produz"
| Linha 15: | Linha 15: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
| − | ==== | + | == Administrativo == |
| + | |||
| + | ==== Cadastros ==== | ||
<div style="background: #eee; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> | <div style="background: #eee; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> | ||
* [[Geral|Geral]] | * [[Geral|Geral]] | ||
</div> | </div> | ||
| − | ==== | + | ==== Estoque ==== |
<div style="background: #eee; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> | <div style="background: #eee; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> | ||
* [[Geral|Geral]] | * [[Geral|Geral]] | ||
</div> | </div> | ||
| − | + | ==== Histórico ==== | |
| − | |||
| − | == | ||
| − | |||
| − | |||
<div style="background: #eee; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> | <div style="background: #eee; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> | ||
* [[Geral|Geral]] | * [[Geral|Geral]] | ||
</div> | </div> | ||
| − | ==== | + | ==== Transações ==== |
<div style="background: #eee; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> | <div style="background: #eee; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> | ||
* [[Geral|Geral]] | * [[Geral|Geral]] | ||
</div> | </div> | ||
| − | ==== | + | |
| + | == Controle == | ||
| + | |||
| + | ==== Estoque ==== | ||
<div style="background: #eee; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> | <div style="background: #eee; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> | ||
* [[Geral|Geral]] | * [[Geral|Geral]] | ||
| Linha 50: | Linha 50: | ||
* [[Geral|Geral]] | * [[Geral|Geral]] | ||
</div> | </div> | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
Edição das 15h01min de 23 de maio de 2023
Produz é um sistema de controle de processos (workflow) dos setores de produção interna do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho. Em parceria com IFMG - Campus Bambuí, o setor de Produção do campus Muzambinho implanta o sistema Produz com o intuito de informatizar os processos de controle nos setores de produção. Essa inovação tecnológica irá melhorar toda a logísitca de produção interna nos 26 setores institucionais.
O sistema Produz está disponível somente nos setores de produção interna.
Índice
Administrativo
Cadastros
Estoque
Histórico
Transações
Controle
Estoque
Transações