Mudanças entre as edições de "Produz"
| Linha 11: | Linha 11: | ||
<br> | <br> | ||
<b>Essa inovação tecnológica irá automatizar e melhorar toda a logísitca de produção interna nos 26 setores institucionais.</b> | <b>Essa inovação tecnológica irá automatizar e melhorar toda a logísitca de produção interna nos 26 setores institucionais.</b> | ||
| + | |||
| + | <b>Segue abaixo, os links para procedimentos no formato de tutorial sobre o uso do ContaRE.</b> | ||
| + | |||
| + | == Sistema Restaurante Estudantil de modo Geral == | ||
| + | <div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> | ||
| + | * [[Procedimento operacional de modo geral|Procedimento operacional de modo geral]] | ||
| + | </div> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Sistema Restaurante Estudantil para Tesouraria == | ||
| + | <div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> | ||
| + | * [[Procedimento operacional para Tesouraria|Procedimento operacional para Tesouraria]] | ||
| + | </div> | ||
| + | <br> | ||
Edição das 14h30min de 23 de maio de 2023
Produz é um sistema de controle de processos (workflow) dos setores de produção interna do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho. Em parceria com IFMG - Campus Bambuí, o setor de Produção do campus Muzambinho implanta o sistema Produz com o intuito de informatizar os processos de controle nos setores de produção.
Essa inovação tecnológica irá automatizar e melhorar toda a logísitca de produção interna nos 26 setores institucionais.
Segue abaixo, os links para procedimentos no formato de tutorial sobre o uso do ContaRE.
Sistema Restaurante Estudantil de modo Geral
Sistema Restaurante Estudantil para Tesouraria